Paraffin Wax Oil 2%-4% |
|||
| Пункт | Характеристики | стоимость | метод |
|---|---|---|---|
| 1 | Congealing Point | 57-60 ˚ C | ASTM D-938 |
| 2 | Oil content | 2-4% | ASTM D-721 |
| 3 | Kinematic Viscosity@100۫ C | 4-6 cst | ASTM D-445 |
| 4 | Drop Melting Point | 60-63 | ASTM D-127 |
| 5 | Flash Point | Min 190 ˚ C | ASTM D-92 |
| 6 | Color | <1.5 | ASTM D-1500 |
| 7 | Odor | Odorless | |
Парафиновый воск Масло 2%-4%