Парафиновый воск < 1% |
|||
| Пункт | Характеристики | стоимость | метод |
|---|---|---|---|
| 1 | Congealing Point | 57-62 ˚ C | ASTM D-938 |
| 2 | Oil content | <1% | ASTM D-721 |
| 3 | Kinematic Viscosity@100۫ C | 4-6 cst | ASTM D-445 |
| 4 | Drop Melting Point | 60-66 ˚ C | ASTM D-127 |
| 5 | Flash Point | Min 190 ˚ C | ASTM D-92 |
| 6 | Color | <1.5 | ASTM D-1500 |
| 7 | Odor | Odorless | |
Парафиновый воск 1%