Paraffin Wax Oil 2%-4% |
|||
| Item | Characteristics | Value | Method |
|---|---|---|---|
| 1 | Congealing Point | 56-62 ˚ C | ASTM D-938 |
| 2 | Oil content | 2-4% | ASTM D-721 |
| 3 | Kinematic Viscosity@100۫ C | 3.5-5 cst | ASTM D-445 |
| 4 | Drop Melting Point | 57-66˚ C | ASTM D-127 |
| 5 | Flash Point | Min 190 ˚ C | ASTM D-92 |
| 6 | Color | <1 | ASTM D-1500 |
paraffin wax oil 2%-4%