Petroleum Jelly Grade 500 |
|||
| Item | Characteristics | Value | Method |
|---|---|---|---|
| 1 | Congealing Point | 50-58 ˚ C | ASTM D-938 |
| 2 | Kinematic Viscosity@100۫ C | 4.5-5.8cst | ASTM D-445 |
| 3 | Drop Melting Point | 49-61 ˚ C | ASTM D-127 |
| 4 | Flash Point | Min 212 ˚ C | ASTM D-92 |
| 5 | Specific Gravity@60۫ C | 0.82-0.84 | ASTM D-1298 |
| 6 | Penetration Consistency | 100-120 | ASTM D-937 |
| 7 | Color (Lovibond) | Max 1.5 | IP-17 2" Cell |
| 8 | Sulphated Ash | ||
| 9 | Odor | ||
| 10 | Acidity or Alkalinity | ||
petroleum jelly grade 500